| 昭和26年 4月 | 名古屋市北区上飯田通に医療法人愛生会 上飯田第一病院開設(20床) | 
|---|---|
| 昭和30年 9月 | 名古屋市昭和区天日町に八事好徳病院開設(75床) | 
| 昭和34年 5月 | 上飯田第一病院看護婦寮(鉄筋4階)完成 | 
| 昭和37年 3月 | 上飯田第一病院本館(鉄筋3階)完成(106床) | 
| 昭和40年 6月 | 八事好徳病院を閉鎖し名古屋市北区楠町味鋺如意五反田に楠第一病院として新築移転開設(125床) | 
| 昭和43年 3月 | 名古屋市北区上飯田北町に上飯田第一病院新病棟開設(211床) | 
| 8月 | 楠第一病院5、6階増築完成(245床) | 
| 昭和48年 11月 | 上飯田第一病院(鉄筋7階)新築移転(205床) | 
| 昭和49年 3月 | 旧上飯田第一病院を改築し人工透析部(20床)を設置 | 
| 昭和50年 8月 | 楠第一病院を医療法人楠会として分離 | 
| 昭和53年 3月 | 上飯田第一病院職員単身寮若草苑新築(鉄筋4階) | 
| 昭和57年 3月 | 名古屋市北区上飯田北町に若草苑を改築し上飯田第二病院を開設(50床) | 
| 昭和60年 10月 | 上飯田第二病院増築完成(71床) | 
| 昭和62年 4月 | 人工透析部を上飯田第一病院附属上飯田クリニックとして分離し開設(19床) | 
| 4月 | 上飯田第一病院増床(225床) | 
| 4月 | 名古屋市北区五反田町に愛生会看護専門学校を開校 | 
| 7月 | 上飯田第二病院増床(100床) | 
| 平成2年 4月 | 名古屋市北区五反田町に社会福祉法人愛生福祉会特別養護老人ホーム愛生苑開設(定員100名) | 
| 5月 | 上飯田第一病院増改築完成 | 
| 6月 | 名古屋市北区上飯田北町に上飯田クリニック新築移転 | 
| 平成3年 6月 | 上飯田第一病院を総合上飯田第一病院に名称変更 | 
| 平成7年 6月 | 上飯田第二病院を療養型病床群として増改築(90床) | 
| 平成8年 4月 | 名古屋市北区上飯田通に愛生訪問看護ステーション開設 | 
| 11月 | 上飯田第二病院を全病床長期療養型病床群へ移行 | 
| 平成9年 7月 | 上飯田第二病院4Fにリハビリ室増設 | 
| 平成11年 12月 | 上飯田第二病院 財団法人日本医療機能評価機構 認定取得 | 
| 平成13年 4月 | 介護保険施行に伴い上飯田第二病院全床医療型療養病床とする | 
| 4月 | 上飯田第二病院にて回復期リハビリテーション病棟新設(療養45床、回復期リハビリテーション45床) | 
| 12月 | 総合上飯田第一病院新病棟(南館入院棟)完成(225床) | 
| 平成14年 6月 | 上飯田第二病院を回復期リハビリテーション病棟へ移行(全床回復期リハビリテーション90床) | 
| 12月 | 総合上飯田第一病院北館(外来棟)改修工事完了 | 
| 平成16年 11月 | 名古屋市北区上飯田通に あいせいデイサービスセンター開設 | 
| 平成17年 4月 | 愛生居宅介護支援事業所を総合上飯田第一病院内から上飯田通沿いのCKビルに移転再開 | 
| 6月 | 総合上飯田第一病院から医療法人愛生会総合上飯田第一病院に名称変更 上飯田第二病院から医療法人愛生会上飯田リハビリテーション病院に名称変更 上飯田クリニックから医療法人愛生会上飯田クリニックに名称変更 | 
| 6月 | 医療法人愛生会上飯田リハビリテーション病院 財団法人日本医療機能評価機構 認定更新 | 
| 平成18年 2月 | 医療法人愛生会総合上飯田第一病院 財団法人日本医療機能評価機構 認定取得 | 
| 4月 | 医療法人愛生会総合上飯田第一病院が臨床研修病院の指定を受ける | 
| 4月 | 名古屋市北区東部地域包括支援センター開設(名古屋市委託事業) | 
| 平成20年 9月 | 医療法人愛生会総合上飯田第一病院北館(外来棟)に健診センター開設 | 
| 平成21年 12月 | 医療法人愛生会上飯田リハビリテーション病院 財団法人日本医療機能評価機構 認定更新 | 
| 平成22年 1月 | 医療法人愛生会上飯田リハビリテーション病院増築工事完了 | 
| 1月 | 院内託児所を現在の場所に移転 | 
| 平成23年 1月 | 名古屋市北区東部地域包括支援センターから名古屋市北区東部いきいき支援センターに名称変更 | 
| 2月 | 医療法人愛生会総合上飯田第一病院 財団法人日本医療機能評価機構 認定更新 | 
| 5月 | 愛生会シンボルマーク「あいちゃん」商標登録完了 | 
| 平成24年 6月 | 医療法人愛生会総合上飯田第一病院南館(入院棟)増築工事完了 | 
| 7月 | 医療法人愛生会総合上飯田第一病院南館(入院棟)に腎センター開設 | 
| 9月 | 医療法人愛生会上飯田リハビリテーション病院 増床(98床) 医療法人愛生会上飯田クリニック 病床数変更(11床) | 
| 平成25年 1月 | 医療法人愛生会総合上飯田第一病院南館(入院棟)増床(230床) 医療法人愛生会上飯田クリニック 病床数変更(6床) | 
| 3月 | 医療法人愛生会総合上飯田第一病院北館(外来棟)に内視鏡センター開設 医療法人愛生会総合上飯田第一病院北館(外来棟)に乳腺センター開設 | 
| 6月 | 名古屋市北区東部いきいき支援センター閉鎖 | 
| 7月 | 名古屋市北区辻本通にあいせいデイサービスセンター新築移転 | 
| 平成26年 4月 | 社会医療法人に移行 | 
| 10月 | 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院南館(入院棟)に地域包括ケア病棟開設 (一般192床、地域包括ケア38床) | 
| 10月 | 名古屋市北区上飯田通にあいせいケアステーション開設 | 
| 平成27年 2月 | 上飯田リハビリテーション病院 日本医療機能評価機構 認定更新(3rdG:Ver.1.0) | 
| 平成28年 1月 | 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院南館(入院棟)増床(236床) (一般196床、地域包括ケア40床) 社会医療法人愛生会上飯田クリニック 病床数変更(0床) | 
| 令和1年 12月 | 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院南館(入院棟)の地域包括ケア病棟増設 (一般148床、地域包括ケア88床) | 
| 令和2年 4月 | 名古屋市北区東大曽根町にあいせいケアステーションを移転 名古屋市北区東大曽根町に愛生訪問看護ステーション平安通開設 名古屋市北区東大曽根町に愛生複合型サービスセンター平安通開設 名古屋市北区東大曽根町にこもれびの家平安通開設 上飯田リハビリテーション病院 日本医療機能評価機構 認定更新(3rdG:Ver.2.0) | 
| 令和4年 6月 | あいせいデイサービスセンター閉鎖 | 
| 10月 | 名古屋市北区辻本通に愛生複合型サービスセンター辻本通開設 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院に回復期リハビリテーション病棟開設 236床(一般148床、地域包括ケア48床、回復期リハビリ40床) | 













