
入試情報
2025年度 入学試験結果
概要
募集区分 | 推薦入学 | 既卒者入学 | 一般入学 | 二次/三次入学 |
---|---|---|---|---|
募集人員 | 30名 | |||
志願者数 | 11名(1) | 3名(1) | 24名(1) | 4名(1)/3名(0) |
受験者数 | 11名(1) | 3名(1) | 24名(1) | 3名(1)/2名(0) |
合格者数 | 10名(1) | 2名(1) | 22名(0) | 2名(1)/2名(0) |
入学者数 | 10名(1) | 2名(1) | 8名(0) | 1名(1)/2名(0) |
倍率 | 1.1倍 | 1.5倍 | 1.09倍 | 1.25倍 |
( )の数字は男子
出身高校所在地区別志願者割合
推薦入試、既卒者入試、一般入試の志願者の合計数

入試志願者の年齢
推薦入試、一般入試の志願者の合計数

過年度比較
看護師国家試験結果(2025年度)
89.1%合格
主な進路先(2025年度実績)
社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院
社会医療法人愛生会 上飯田リハビリテーション病院
就職率(進学者除く)
100%